| Årtal | Herrar A | Damer A |
| 2025 | 4:a i Division 5 | |
| 2024 | 8:a i Division 5 | |
| 2023 | 6:a i Division 5 | |
| 2022 | 1:a i Division 6(Uppflyttade till Division 5) | 10:a i Division 3 |
| 2021 | 2:a i Division 6 | 10:a i Division 3 |
| 2020 | 5:a i Division 6 | 2:a i Division 4(Uppflyttade till Div 3 efter vakans )* |
| 2019 | 11:a i Divsion 6(Kvar i Division 6 efter kval) | 4:a i Division 4 |
| 2018 | 5:a i Division 6 | 6:a i Division 4 |
| 2017 | 3:a Division 6 (Kvar i Division 6 efter kval) | 6:a i Division 4 |
| 2016 | 9:a i Division 5(Degradering till Div 6 via kval) | 5:a i Division 4 |
| 2015 | 10:a i Division 5(kvar via kval) | 7:a i Division 4 |
| 2014 | 4:a i Division 5 | 10:a i Division 4(Uteslutna efter WO) |
| 2013 | 8:a Division 5 | |
| 2012 | 4:a i Division 5 | |
| 2011 | 11:a i Division 4(Degradering till div 5) | |
| 2010 | 9:a i Division 4(Kvar i div 4 via kval) | |
| 2009 | 1:a i Division 5 | |
| 2008 | 9:a i Division 4 (Degradering till div 5 via kval) | |
| 2007 | 9:a i Division 4(Kvar i div 4 via kval) | |
| 2006 | 2:a i Division 5(Avancemang till div 4 via kval) | |
| 2005 | 5:a i Division 5 | |
| 2004 | 7:a i Division 5 | |
| 2003 | 8:a i Division 5 | |
| 2002 | 6:a i Division 5 | |
| 2001 | 2:a i Division 5(Kvar i div 5 efter kval) | |
| 2000 | 9:a i Division 5 | |
| 1999 | 6:a i Division 5 | |
| 1998 | 3:a i Division 5 | |
| 1997 | 3:a i Division 5 | 10:a i Division 5 |
| 1996 | 11:a i Division 4 | |
| 1995 | 1:a i Division 5 | |
| 1994 | 4:a i Division 5 | |
| 1993 | 1:a i Division 6 | |
| 1992 | 10:a i Division 5 (Degraderade till div 6 efter kval) | |
| 1991 | ||
| 1990 | 7:a i Division 5 | |
| 1989 | 6:a i Division 5 |
Källor: Skånes Fotbollförbund , everysport.com , Svenska Fotbollsklubbar









